Chemical resistance to Polypropylene label material:
| Rating: |
| 1 = Excellent (no attack) |
| 2 = Good (no significant attack) |
| 3 = Acceptable (light attack, limited use) |
| 4 = Unacceptable (significant attack) |
| 5 = Inferior (possible cracking or dissolving) |
| Chemical Product | Polypropylene | |
|---|---|---|
| 68° F (20°) | 140° F (60°) |
|
| Acetic acid 10 % | 1 | 1 |
| Acetic acid 100 % | 2 | 3 |
| Acetic acid 50 % | 1 | 1 |
| Acetic acid 75 % | 1 | 1 |
| Acetone | 2 | 2 |
| Acid salt 2) | 1 | 1 |
| ammonia | 1 | 1 |
| Aniline | 1 | 1 |
| Basic salt 3) | 1 | 1 |
| Benzoic acid | 1 | 2 |
| Benzol | 3 | 4 |
| Boric acid | 1 | 1 |
| Butyl alcohol | 1 | 1 |
| Butyric acid | 1 | 1 |
| Calciumhydroxide | 1 | 1 |
| Carbon dioxide | 1 | 1 |
| Carbon disulphide | 4 | 4 |
| Carbon monoxide | 1 | 1 |
| Carbon tetrachloride | 4 | 4 |
| Caustic soda | 1 | 1 |
| Chlorhydric acid 10 % | 1 | 1 |
| Chlorhydric acid 37 % | 2 | 3 |
| Chlorine (damp) | 2 | 4 |
| Chlorine (dry) | 2 | 4 |
| Chlorobenzene | 3 | 4 |
| Chloroform | 4 | 4 |
| Chromic acid | 1 | 2 |
| Citric acid | 1 | 1 |
| Ethyl acetate | 2 | 4 |
| Ethyl alcohol | 1 | 1 |
| Ethyl dichloride | 3 | 4 |
| Ethyl ether | 4 | 4 |
| Formalin 37% | 1 | 2 |
| Gases | ||
| Heptanes | 3 | 4 |
| Hydrobromic acid 25 % | 2 | 3 |
| Hydrocyanic acid | 2 | 2 |
| Hydrofluoric acid | 2 | 2 |
| Hydrogen sulphide | 1 | 1 |
| Maleic acid | 1 | 1 |
| Methyl alcohol | 1 | 1 |
| Methyl ethyle ketone | 3 | 4 |
| Methylene (di)chloride | 4 | 4 |
| Natriumferricyanid | 1 | 2 |
| Neutral salt 4) | 1 | 1 |
| Nitric acid 5 % | 2 | 3 |
| Nitric acid 65 % | 4 | 4 |
| Nitrobenzene | 3 | 4 |
| Oleic acid | 2 | 3 |
| Oxalic acid | 1 | 1 |
| Perchloric acid | 1 | 2 |
| Petrol | 4 | 4 |
| Phenol | 2 | 2 |
| Phosphoric acid 25 % | 1 | 1 |
| Phosphoric acid 85 % | 1 | 1 |
| Phthalic acid | 1 | 1 |
| Potassium bicarbonate | 1 | 2 |
| Potassium permanganate | 1 | 2 |
| Potassiumhydroxide | 1 | 1 |
| Sodium cyanide | 1 | 1 |
| Sodium hypochlorite | 2 | 3 |
| Sulphur dioxide (damp) | 2 | 3 |
| Sulphur dioxide (dry) | 2 | 3 |
| Sulphuric acid 10 % | 1 | 1 |
| Sulphuric acid 78 % | 2 | 4 |
| Sulphuric acid 93 % | 3 | 4 |
| Tannic acid | 1 | 1 |
| Tartaric acid | 1 | 1 |
| Toluene | 3 | 4 |
| Trichlorethylene | 4 | 4 |
